施設紹介

敷地 | 本館標高位置 | 標高717.2メートル |
![]() |
---|---|---|---|
病院敷地面積 | 70,232.41平方メートル | ||
病院建物建築面積 病院建物延床面積 |
15,531.48平方メートル 39,113.73平方メートル |
||
駐車場 (約1,400台) |
約40,000平方メートル |
施設概要 | 病院本館 |
![]() |
---|---|---|
医師・看護師住宅16戸 | ||
院内保育所(延床面積 111.86平方メートル) | ||
駐車場(職員用を含めて約1,400台) | ||
駐輪場 | ||
屋外リハビリ広場 | ||
飛行場外離発着場 | ||
屋外救援活動広場(トリアージスペース) | ||
調整池 | ||
災害拠点病院としての設備について |
当初病院 建設工事費 (税込) |
建設工事: | 6,693,802,500円 | 付属施設工事: | 1,076,412,750円 |
---|---|---|---|---|
電気設備工事: | 1,806,966,000円 | ヘリポート建設工事: | 34,177,500円 | |
空調設備工事: | 1,605,544,500円 | 医師・看護師住宅建設工事: | 216,625,500円 | |
衛生設備工事: | 1,072,827,000円 | 院内保育所建設工事: | 49,833,000円 | |
計 | 12,556,188,750円 |
>病棟へお見舞いされる皆さまへのお願い
>院内概要
館
害
医
療
研
修
棟
R
I
棟
棟
棟